Recursos Naturais, Demografia e Desenvolvimento: Uma Análise Baseada no IDH da Comunidade Localizada ao Redor do Parque Nacional da Mupa, na Província do Cunene
| dc.contributor.advisor | Eng. Luís Manuel Miápia, PhD | |
| dc.contributor.author | Vanusa Esperança Muhonda Papel | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-28T02:31:00Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | O presente estudo subordinado ao tema: recursos naturais, demografia e desenvolvimento: uma análise baseada no IDH da comunidade localizada ao redor do PNM, objectiva analisar a relação existente entre o consumo dos recursos naturais e o nível de desenvolvimento, sendo o estudo de caso aplicado as comunidades que vivem ao redor do PNM. Descreveram-se conceitos relacionados com os recursos naturais, consumo de recursos naturais e o crescimento populacional, as emissões de CO2, o efeito estufae o desenvolvimento económico, versou-se sobre a trajectória da internalização do conceito de desenvolvimento sustentável, bem como os indicadores de sustentabilidade de desenvolvimento humano. O desenho metodológico do presente trabalho é descritivo simples inserido em um paradigma qualitativo e quantitativa na recolha de dados utilizou-se o inquérito por questionário,aplicado as comunidades que vivem ao redor do parque, num total de 57, dos quais mais de 50% do sexo masculino. Os resultados evidenciaram a existência de uma relação entre o consumo dos recursos naturais e o nível de desenvolvimento da comunidade que vive ao redor do parque. A maioria dos inquiridos são desempregados e praticantes da agricultura familiar, caça, exploração de carvão e lenha, o que de certa forma torna os seus rendimentos baixos pressionem o uso dos recursos naturais. O índice de desenvolvimento humano (IDH) das comunidades em estudo estimou-se em 0,54, com um potencial de sustentabilidade de 50292,47. | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.isced-huila.edu.ao:4000/handle/123456789/94 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.title | Recursos Naturais, Demografia e Desenvolvimento: Uma Análise Baseada no IDH da Comunidade Localizada ao Redor do Parque Nacional da Mupa, na Província do Cunene | |
| dc.type | Book |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 2024_PAPEL_RECURSOS NATURAIS, DEMOGRAFIA E DESENVOLVIMENTO_ UMA ANÁLISE BASEADA NO IDH DA COMUNIDADE LOCALIZADA AO REDOR DO PARQUE NACIONAL DA MUPA, NA PROVÍNCIA DO CUNENE_Dissertação.PDF
- Size:
- 1.8 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 103 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: