Influência da Seca no Quotidiano das Populações Rurais do Município da Chibia: Uma Análise Histórica
| dc.contributor.advisor | Elison Antonio Paim, PhD | |
| dc.contributor.author | Vandesse Mouzer Lopes Girão | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-27T23:54:47Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | A investigação proposta tem como objectivo analisar em perspetiva histórica a influência da seca no quotidiano das populações rurais no município da Chibia, com o intuito de compreender como esse fenómeno influenciou as suas vidas. Pela natureza e complexidade da pesquisa e, para cumprir com os objectivos preconizados achou-se conveniente de uma forma geral usar a pesquisa qualitativa mediante a aplicação de entrevistas semiestruturadas a uma série de pessoas ligadas a Administração do Estado, população civil, camponeses, criadores de gado, autoridades tradicionais, antigos dirigentes e professores num total de 14 pessoas. O trabalho de campo permitiu recolher dados importantíssimos que mostram claramente que as populações rurais foram gravemente atingidas pela fome devido a falta de água derivada da ausência de chuvas, houve uma redução dos principais alimentos que compõem a dieta alimentar das famílias como o massango e massambala provocando a morte de pessoas e o surgimento de doenças graves como a má nutrição, falta de pasto para o gado levando os mesmos a morte e a venda de outros causando assim a pobreza. Depois de analisados os dados vimos que os apoios do estado ainda estão aquém daquilo que realmente as pessoas precisam, mais do que oferecer sextas básicas, o Estado deve urgentemente velar pela situação de retenção das águas, ou seja, construir vários diques, barragens, mais furos de água e até mesmo chimpacas, pois estás têm ajudado muito as populações não só para o consumo humano como também para dar de beber aos animais, sem se esquecer de apoiar as populações com imputes agrícolas e tracção animal para o fortalecimento da agricultura familiar, conceito este que tem sido muito defendido em vários trabalhos de autores como Correia (2013), Muondo (2013) e Mattei (2014). | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.isced-huila.edu.ao:4000/handle/123456789/77 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.title | Influência da Seca no Quotidiano das Populações Rurais do Município da Chibia: Uma Análise Histórica | |
| dc.type | Book |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 2023_GIRÃO_INFLUÊNCIA DA SECA NO QUOTIDIANO DAS POPULAÇÕES RURAIS DO MUNICÍPIO DA CHIBIA. UMA ANÁLISE HISTÓRICA_Dissertação.pdf
- Size:
- 4.8 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 103 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: