Proposta de estratégias para a obtenção do N-ésimo Termo de Sucessões e a sua representação gráfica com recurso a Geogebra na 11ª Classe. Um estudo de caso na Escola de Formação de Professores
| dc.contributor.advisor | Maria Teresa Bixirão Neto, Ph.D. | |
| dc.contributor.author | Zola Franklin Kiamendila | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-26T16:08:01Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | A principal finalidade desta dissertação é investigar estratégias para a determinação do termo geral de sucessões sem recurso a fórmulas de progressão aritmética e/ou geométrica, promovendo a capacidade do raciocínio matemático dos alunos em especial o raciocínio algébrico. A fundamentação teórica centra-se no raciocínio algébrico, onde se caracteriza os seus diferentes níveis no ensino primário e secundário segundo a perspectiva teórica de Ensino e Aprendizagem da Matemática designada de Enfoque Ontossemiótico. Foi realizado um estudo com os alunos de duas turmas (11.a e 12.a Classes) de uma Escola de Formação de Professores, baseado na determinação de termos gerais de sucessões distintas dos casos particulares de sucessões aritméticas e/ou sucessões geométrica. O grupo de alunos, participantes no estudo, foi constituído por 58 alunos, das duas turmas referidas e com estes aplicou-se um pré-teste, seguido de uma acção formativa e, após esta intervenção formativa, aplicou-se um pós-teste. O pré-teste e o pós-teste, tiveram como objectivo analisar as estratégias utilizadas pelos alunos na determinação do termo geral de sucessões, bem como identificar diferenças existentes no nível do raciocínio algébrico dos alunos. Os resultados da avaliação final (pós-teste) mostram que houve uma diferença significativa na forma de encarar os termos de sucessões por parte dos alunos em relação aos resultados observados no pré-teste. Realizou-se ainda uma entrevista a um grupo de professores que leccionam na mesma escola, com o objectivo de analisar o ponto de vista dos mesmos sobre a abordagem do tema sucessões, que levou a concluir que nesta escola o enfoque é por vezes a memorização curricular, deixando-se de lado conteúdos capazes de estimular o raciocínio matemático. | |
| dc.identifier.uri | http://192.168.0.5:4000/handle/123456789/60 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.title | Proposta de estratégias para a obtenção do N-ésimo Termo de Sucessões e a sua representação gráfica com recurso a Geogebra na 11ª Classe. Um estudo de caso na Escola de Formação de Professores | |
| dc.type | Book |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 2023_KIAMENDILA_PROPOSTA DE ESTRATÉGIAS PARA A OBTENÇÃO DO N-ÉSIMO TERMO DE SUCESSÕES E A SUA REPRESENTAÇÃO GRÁFICA COM RECURSO A GEOGEBRA NA 11.a CLASSE. UM ESTUDO DE CASO NA ESCOLA DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES_Dissertação.pdf
- Size:
- 2.21 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 103 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: