Avaliação de Sustentabilidade Agrícola da Cooperativa “Kulima Cili Kulutwe”, no Triângulo do Tumpu-Cuito Cuanavale
| dc.contributor.advisor | Rodrigues de Oliveira Major, PhD | |
| dc.contributor.author | Firmino Kassanha Nunda Chimangunga | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-28T02:26:50Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Apesar da existência de várias unidades de produção agrícolas no Município do Cuito Cuanavale, não existe nenhum estudo relacionado a sustentabilidade agroecológica. Assim, tendo em conta a importância de incentivar a consolidação da unidade de produção agroecológicas, este estudo teve como objetivo avaliar a sustentabilidade da cooperativa agrícola ´´Kulima Cili Kulutwe´´, aplicando o método IDEA (Indicateurs de Durabilité des Exploitations Agricolé). Este método utiliza 41 indicadores, aglutinados em 10 componentes, que compõem três dimensões; agroambiental (19 indicadores), socioterritorial (16 indicadores) e económica (6 indicadores). Esta matriz possibilita avaliar a sustentabilidade por meio da combinação de valores dos indicadores de cada dimensão, que variam de zero (0) a cem (100) pontos. Tal estrutura define que a sustentabilidade de um sistema de produção é limitada pela dimensão que apresenta o menor valor. Esse modelo envolve conhecimentos das ciências naturais, sociais e económicas, que permitem certas adaptações de alguns indicadores a realidade da unidade de produção em estudo. O método IDEA foi aplicado em Janeiro de 2023 por meio de entrevistas feitas aos membros da cooperativa e alguns técnicos da DMAF/CC, observações e levantamento de dados documentais. Nas análises feitas, foram observados alguns factores que limitam o potencial do agroecossistema, tais limitações compreendem desde a pouca diversidade de culturas, a falta de incentivo ao processo de formação e capacitação dos agricultores até a baixa viabilidade e dependência económica. A partir dos resultados obtidos, podemos concluir que a unidade de produção agrícola é limitada na componente económica. | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.isced-huila.edu.ao:4000/handle/123456789/93 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.title | Avaliação de Sustentabilidade Agrícola da Cooperativa “Kulima Cili Kulutwe”, no Triângulo do Tumpu-Cuito Cuanavale | |
| dc.type | Book |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 2024_CHIMANGUNGA_AVALIAÇÃO DE SUSTENTABILIDADE AGRÍCOLA DA COOPERATIVA ‘‘KULIMA CILI KULUTWE’’, NO TRIÂNGULO DO TUMPO-CUITO CUANAVALE_Dissertação.pdf
- Size:
- 3.09 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 103 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: