Implementação do Repositório Digital Web para os Trabalhos de Licenciatura na Rede Local do ISCED-Huíla
| dc.contributor.advisor | Manuel Teixeira, Msc. | |
| dc.contributor.author | Ivany Brandão da Conceição da Cruz | |
| dc.contributor.author | Samuel Cassinda Saposso | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-26T16:20:44Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | Este trabalho de licenciatura abordou a implementação do repositório digital web para os trabalhos de licenciatura na rede local do Instituto Superior de Ciências da Educação da Huíla (ISCED-Huíla). Há mais de meio século que o ISCED-Huíla tem formado pessoas em diversas áreas do conhecimento. Actualmente, existe uma enorme colecção de trabalhos de licenciatura que estão confinadas na biblioteca da instituição, onde apenas o acesso físico local disponibiliza estes trabalhos à comunidade universitária num espaço com limitações de pessoal. O estudo foi orientado pela seguinte questão de investigação: como estruturar e implementar um repositório digital web para disponibilização e acesso remoto dos trabalhos de licenciatura do ISCED-Huíla? e o objectivo da investigação consistiu em: estruturar e implementar um repositório digital web para disponibilização e acesso remoto de trabalhos de licenciatura do ISCED-Huíla. Desenvolveram-se as seguintes tarefas de investigação: elaborou-se uma fundamentação teórica em torno das bibliotecas digitais, repositórios e repositórios digitais nas instituições; desenvolveu-se um estudo da arte sobre a tecnologia Dura Space e sua estrutura; construiu-se e aplicou-se aos estudantes do ISCED-Huíla um inquérito em torno dos serviços da biblioteca e sobre a proposta de implementação de um repositório digital para disponibilizar na intranet os trabalhos de licenciatura; analisou-se e apresentou-se os resultados obtidos mediante o inquérito aplicado aos estudantes; aplicou-se o processo ágil Scrum na estruturação e implementação do Dspace; descreveu-se a modelação do Dspace implementado na rede local do ISCED-Huíla. A investigação foi orientada pela abordagem qualitativa e aplicada simples. Os resultados do estudo indicam-nos que o repositório Web implementado poderá agrupar, armazenar, organizar, preservar, recuperar e divulgar a produção científica e académica do ISCED-Huíla, e permitirá maior gestão da informação científica, produzida pela Instituição, aumentando assim a visibilidade e o prestígio da instituição no âmbito nacional e internacional; nesta primeira fase o seu funcionamento permite apenas o acesso mediante a intranet da instituição e considerase em trabalhos futuros a preparação de condições para implementação na nuvem ou em um servidor local, mas com todos requisitos necessários para disponibilização na internet. | |
| dc.identifier.uri | http://192.168.0.5:4000/handle/123456789/64 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.title | Implementação do Repositório Digital Web para os Trabalhos de Licenciatura na Rede Local do ISCED-Huíla | |
| dc.type | Book |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 2020_2021_Cruz&Saposso_IMPLEMENTAÇÃO DO REPOSITÓRIO DIGITAL WEB PARA OS TRABALHOS DE LICENCIATURA NA REDE LOCAL DO ISCED-HUÍLA_Monografia.PDF
- Size:
- 3.62 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 103 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: