Proposta metodológica baseada em actividades experimentais na identificação de factores que influenciam a Velocidade das Reacções Químicas na 10ª Classe
| dc.contributor.advisor | Bernardo Manuel Camunda, PhD | |
| dc.contributor.author | Ivan Abel Henrique Miguel | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-26T12:05:20Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | As actividades experimentais no ensino da Química possibilitam o desenvolvimento de pesquisas, despertam a curiosidade e o interesse dos alunos transformando-os em sujeitos activos no processo de ensino- aprendizagem, possibilitando que os mesmos adquiram conhecimentos, e desenvolvam habilidades, atitudes, valores e experiências da actividade criadora contribuindo para a formação do seu próprio conhecimento. O presente estudo tem como objectivo elaborar uma proposta metodológica baseada em actividades experimentais para a identificação dos factores que influenciam a velocidade das reacções químicas com recurso a materiais de fácil aquisição e de baixo custo. A investigação é de caracter experimental, na qual se observaram dois grupos de trabalho, um de controlo e um experimental. O estudo foi realizado com uma população de 95 indivíduos, e uma amostra constituída por 10 professores e 70 alunos, durante o qual se aplicaram métodos de nível teórico, empírico e estatístico, o que permitiu elaborar uma proposta metodológica, a qual foi validada mediante a inferência estatística com recurso ao aplicativo SPSS Statistics, ficando demostrado que a mesma contribui para melhoria do processo de ensino-aprendizagem da Química. | |
| dc.identifier.uri | http://192.168.0.5:4000/handle/123456789/40 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.title | Proposta metodológica baseada em actividades experimentais na identificação de factores que influenciam a Velocidade das Reacções Químicas na 10ª Classe | |
| dc.type | Book |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- 2024_MIGUEL_PROPOSTA METODOLÓGICA BASEADA EM ACTIVIDADES EXPERIMENTAIS NA IDENTIFICAÇÃO DE FACTORES QUE INFLUENCIAM A VELOCIDADE DAS REACÇÕES QUÍMICAS NA 10a CLASSE_DISSERTAÇÃO.PDF
- Size:
- 987.63 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- 2024_MIGUEL_PROPOSTA METODOLÓGICA BASEADA EM ACTIVIDADES EXPERIMENTAIS NA IDENTIFICAÇÃO DE FACTORES QUE INFLUENCIAM A VELOCIDADE DAS REACÇÕES QUÍMICAS NA 10a CLASSE_DISSERTAÇÃO.pdf
- Size:
- 987.63 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 103 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: